ProSaldo® Bilanz ist eine leistungsstarke, anwenderfreundliche Finanzbuchhaltungssoftware, die in zwei verschiedenen Ausführungen (classic und success), welche sich hinsichtlich ihrer Funktionalitäten unterscheiden, erhältlich ist.
| Leistungsmerkmale | classic Version |
success Version |
| Datensicherung und Wiederherstellen | ja | ja |
| Flexible Anpassungsmöglichkeiten der Software, z.B. Adaptierung des Kontenrahmens | ja | ja |
| Einfaches Anlegen von Buchungsschablonen für wiederkehrende Geschäftsfälle | ja | ja |
| Neugestaltetes Anlagenverzeichnis | ja | ja |
| Bankdatenimport von vielen österr. E-Banking-Systemen: BA-CA, BAWAG, PSK, Volksbanken, Raiffeisen-Gruppe, EasyBank, Spardabank, Oberbank, Sparkassen, Erste Bank, BTV-Bank, BKS-Bank, Hypobanken, VKB-Bank, Bankdirekt, ELBA RACON Software |
nein | ja |
| Bankdatenimport im Standardformat MT940 | nein | ja |
| Anlage und Änderung der Schablonen direkt in der Buchungsmaske | ja | ja |
| Vordefinierter österreichischer Kontenplan | ja | ja |
| Vordefinierte Steuerschlüssel für Standardbuchungen | ja | ja |
| Erweiterte Auswahl an Steuerschlüsseln zur Befüllung fast aller Positionen der UVA | nein | ja |
| Splitbuchungen | nein | ja |
| Umfangreiche Reportmöglichkeiten mit Export | ja | ja |
| Automatische Erstellung des U 30-Formulars* | ja | ja |
| XML-Export des U 30-Formulars für die elektronische Übermittlung an FinanzOnline* | ja | ja |
| Erweiterte Übermittlungsmöglichkeiten an die Finanzverwaltung für Steuerberater | ja | ja |
| Versand von E-Mails direkt aus dem Personenkontenstamm | ja | ja |
| Salden-Export für dvo und bmd | ja | ja |
| Offene-Posten-Verwaltung | ja | ja |
| Umfangreiche OP-Liste | ja | ja |
| Gesetzlich vorgegebene Archivierung nach §§ 131, 132 BAO | ja | ja |
| Schnittstelle zu ProSaldo® Kassabuch, Faktura und Lohn | ja | ja |
| Saldenliste in RLG-Bilanzform | ja | ja |
| Umsatzsteuer-Zahllast | ja | ja |
| Suchfunktion im Buchungsjournal | nein | ja |
| Bequemster Datentransfer per Datenträger und E-Mail mit nur einem Klick! | ja | ja |
| Manuelle und automatische Sicherung unter fixem und individuellem Pfad | ja | ja |
| Löschen/Ändern von Buchungen | nein | ja |
| Update-Manager (nur für Inhaber eines Wartungsvertrags) | ja | ja |
| Zusatzmodul Mahnwesen integriert | nein | ja |
| Taschenrechner in der Buchungsmaske | ja | ja |
| Studio-News Seite mit vielen nützlichen Informationen |
ja | ja |
| Ausführliche Hilfedatenbank | ja | ja |
| Mandantenfähigkeit | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Softwarewartung** | optional | verpflichtend |